SUPERELASTICHE
Adatto per
S
special
DATI TECNICI
MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | ||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | |||||
10.00-20 NEW | A1 | 7.0-20 | 234 | 1.011 | 138,8 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 |
10.00-20 NEW | A1 | 7.5-20 | 234 | 1.011 | 140,5 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 |
10.00-20 NEW | A1 | 8.0-20 | 234 | 1.011 | 141,5 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 |
12.00-20 NEW | A1 | 8.0-20 | 257 | 1.090 | 189,8 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.885 | 7.560 |
12.00-20 NEW | A1 | 8.5-20 | 257 | 1.090 | 196 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.885 | 7.560 |
12.00-20 NEW | A1 | 10.0-20 | 293 | 1.090 | 229,3 | 7.800 | 6.500 | 6.500 | 7.085 | 7.800 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)