SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
S
special
HL
high capacity
AS
antistatic
DATI TECNICI
Ø | MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 3.00-4 | E1 | 2.10-4 | 76 | 250 | 3,5 | 260 | 195 | 195 | 235 | 260 |
4.00-4 | E3 | 2.50C-4 | 101 | 303 | 6,6 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 | |
6” | 3.50/4.00-6 | E3 | 3.75-6 | 112 | 311 | 7 | 410 | 315 | 315 | 370 | 410 |
140/55-6 | E3 | 4.50-6 | 131 | 311 | 8,3 | 1.070 | 825 | 825 | 970 | 1.070 | |
8” | 4.00-8 | E3 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,3 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
4.00-8 | E3 FIX | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,6 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 | 3.00D-8 | 109 | 375 | 9,3 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 FIX | 3.00D-8 | 109 | 375 | 9,5 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 | 3.25D-8 | 107 | 377 | 9,2 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
5.00-8 | E3 | 3.00D-8 | 123 | 455 | 16,6 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
5.00-8 | E3 FIX | 3.00D-8 | 123 | 455 | 16,9 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
5.00-8 | E3 | 3.25D-8 | 123 | 455 | 16,3 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
16x6-8 (150/75-8) | E3 | 4.33R-8 | 150 | 418 | 16,5 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
16x6-8 (150/75-8) | E3 FIX | 4.33R-8 | 150 | 418 | 16,8 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
18x7-8 (180/70-8) | E3 | 4.33R-8 | 148 | 448 | 19,8 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
18x7-8 (180/70-8) | E3 FIX | 4.33R-8 | 148 | 448 | 20 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
18x9-8 | E3 | 7.00E-8 | 214 | 454 | 29,5 | 2.300 | 1.900 | 1.900 | 2.090 | 2.300 | |
9” | 140/55-9 | E3 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
140/55-9 | E3 FIX | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10,3 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 | |
6.00-9 | E3 | 4.00E-9 | 139 | 522 | 25,3 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
6.00-9 | E3 FIX | 4.00E-9 | 139 | 522 | 25,6 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
21x8-9 (200/75-9) | E3 | 6.00E-9 | 182 | 520 | 33,2 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
21x8-9 (200/75-9) | E3 FIX | 6.00E-9 | 182 | 520 | 33,6 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
10” | 6.50-10 | E3 | 5.00F-10 | 163 | 570 | 35,5 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 |
6.50-10 | E3 FIX | 5.00F-10 | 163 | 570 | 35,7 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 | |
6.50-10 | E3 | 5.50F-10 | 163 | 570 | 35 | 2.570 | 1.975 | 1.975 | 2.335 | 2.570 | |
7.50-10 | E3 | 5.50F-10 | 176 | 636 | 49,8 | 3.070 | 2.360 | 2.360 | 2.785 | 3.070 | |
200/50-10 | E3 | 6.50F-10 | 193 | 457 | 24 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
200/50-10 | E3 FIX | 6.50F-10 | 193 | 457 | 24,8 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
23x9-10 (225/75-10) | E3 | 6.50F-10 | 194 | 578 | 44,1 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
23x9-10 (225/75-10) | E3 FIX | 6.50F-10 | 194 | 578 | 44,5 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
12” | 7.00-12 | E3 | 5.00S-12 | 168 | 649 | 45,9 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 |
7.00-12 | E3 FIX | 5.00S-12 | 168 | 649 | 46,6 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 | |
23x10-12 (250/60-12) | E3 | 8.00G-12 | 227 | 580 | 47,4 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
23x10-12 (250/60-12) | E3 FIX | 8.00G-12 | 227 | 580 | 47,8 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
27x10-12 (250/75-12) | E3 | 8.00G-12 | 237 | 669 | 69,6 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
27x10-12 (250/75-12) | E3 FIX | 8.00G-12 | 237 | 669 | 70,4 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
315/45-12 | E3 | 10.00G-12 | 285 | 574 | 55,9 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
315/45-12 | E3 FIX | 10.00G-12 | 285 | 574 | 56,7 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
13” | 23x5-13 | E3 | 3.75P-13 | 138 | 612 | 32 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 |
23x5-13 | E3 FIX | 3.75P-13 | 138 | 612 | 32,8 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
15” | 7.00-15 | E3 | 5.5-15 | 178 | 723 | 55,7 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 |
7.00-15 | E3 FIX | 5.5-15 | 178 | 723 | 56,2 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.00-15 | E3 | 6.0-15 | 178 | 723 | 57 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.50-15 | E3 | 5.5-15 | 205 | 750 | 67,4 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 5.5-15 | 205 | 750 | 68,5 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | E3 | 6.0-15 | 205 | 750 | 69,6 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 6.0-15 | 205 | 750 | 70 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | E3 | 6.5-15 | 205 | 750 | 70,2 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 205 | 750 | 71,7 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
200-15 | E3 | 6.5-15 | 204 | 710 | 60 | 3.160 | 2.430 | 2.430 | 2.865 | 3.160 | |
200-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 204 | 710 | 60,5 | 3.160 | 2.430 | 2.430 | 2.865 | 3.160 | |
8.25-15 | E3 | 6.5-15 | 209 | 812 | 87,2 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
8.25-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 209 | 812 | 88,3 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
28x9-15 (225/75-15) | E3 | 7.0-15 | 217 | 693 | 59,6 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
28x9-15 (225/75-15) | E3 FIX | 7.0-15 | 217 | 693 | 60,7 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
250-15 (250/70-15) | E3 | 7.0-15 | 217 | 715 | 66,5 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 FIX | 7.0-15 | 217 | 715 | 67,3 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 | 7.5-15 | 217 | 715 | 66,6 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 FIX | 7.5-15 | 217 | 715 | 67,8 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
300-15 (315/70-15) | E3 | 8.0-15 | 258 | 816 | 109,2 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
300-15 (315/70-15) | E3 FIX | 8.0-15 | 258 | 816 | 110 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
28x12½-15 (355/45-15) | E3 | 9.75-15 | 285 | 711 | 88,5 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
28x12½-15 (355/45-15) | E3 FIX | 9.75-15 | 285 | 711 | 89,6 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/65-15 (350-15) | E3 | 9.75-15 | 300 | 816 | 130,3 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
355/65-15 (350-15) | E3 FIX | 9.75-15 | 300 | 816 | 131,7 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
400/60-15 | E3 | 11.0-15 | 332 | 817 | 145,6 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 | |
400/60-15 | E3 FIX | 11.0-15 | 332 | 817 | 147 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 | |
20" | 7.50-20 | E3 | 6.0T-20 | 211 | 880 | 88,4 | 3.900 | 3.250 | 3.250 | 3.545 | 3.900 |
7.50-20 | E3 | 7.0-20 | 211 | 880 | 90 | 4.020 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | 4.020 | |
8.25-20 | E3 | 6.0T-20 | 206 | 941 | 107,8 | 4.380 | 3.650 | 3.650 | 3.980 | 4.380 | |
8.25-20 | E3 | 6.5-20 | 206 | 941 | 109 | 4.380 | 3.650 | 3.650 | 3.980 | 4.380 | |
8.25-20 | E3 | 7.0-20 | 206 | 941 | 110 | 4.380 | 3.650 | 3.650 | 3.980 | 4.380 | |
9.00-20 | E3 | 6.5-20 | 241 | 989 | 143,6 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 | |
9.00-20 | E3 | 7.0-20 | 241 | 989 | 149,2 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 | |
10.00-20 | E3 | 7.0-20 | 258 | 1.011 | 163,5 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 | E3 | 7.5-20 | 258 | 1.011 | 165,6 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 | E3 | 8.0-20 | 258 | 1.011 | 166,7 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
11.00-20 | E3 | 8.0-20 | 261 | 1.086 | 200,5 | 6.540 | 5.450 | 5.450 | 5.940 | 6.540 | |
12.00-20 | E3 | 8.0-20 | 267 | 1.099 | 211 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 | |
12.00-20 | E3 | 8.5-20 | 267 | 1.099 | 218 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 | |
12.00-20 | E3 | 10.0-20 | 303 | 1.099 | 255 | 7.800 | 6.500 | 6.500 | 7.085 | 7.800 | |
24" | 12.00-24 | E3 | 8.5-24 | 281 | 1.183 | 239 | 8.040 | 6.700 | 6.700 | 7.305 | 8.040 |
14.00-24 | E3 | 10.0-24 | 353 | 1.300 | 387 | 11.100 | 9.250 | 9.250 | 10.085 | 11.100 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)