SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
AS
antistatic
DATI TECNICI
Ø | MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
8” | 15x4½-8 (125/75-8) | EL | 3.00D-8 | 108 | 377 | 9,7 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 |
15x4½-8 (125/75-8) | EL FIX | 3.00D-8 | 108 | 377 | 9,9 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
5.00-8 | EL | 3.00D-8 | 124 | 454 | 15,7 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
17x7-8 | EL | 4.33R-8 | 156 | 430 | 18 | 1.800 | 1.380 | 1.380 | 1.640 | 1.800 | |
18x7-8 (180/70-8) | EL | 4.33R-8 | 147 | 448 | 21 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
9” | 6.00-9 | EL | 4.00E-9 | 144 | 523 | 26,4 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 |
6.00-9 | EL FIX | 4.00E-9 | 144 | 523 | 30 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
10” | 6.50-10 | EL | 5.00F-10 | 163 | 570 | 36,5 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 |
12” | 7.00-12 | EL | 5.00S-12 | 168 | 649 | 47,3 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 |
7.00-12 | EL FIX | 5.00S-12 | 168 | 649 | 48,1 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 | |
15” | 7.00-15 | EL | 5.5-15 | 178 | 723 | 57,4 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 |
7.00-15 | EL FIX | 5.5-15 | 178 | 723 | 57,9 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
8.25-15 | EL | 6.5-15 | 208 | 813 | 88,5 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
300-15 (315/70-15) | EL | 8.0-15 | 258 | 816 | 120 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
300-15 (315/70-15) | EL FIX | 8.0-15 | 258 | 816 | 120,9 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
20” | 355/50-20 | EL | 10.0-20 | 320 | 845 | 122 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 |
355/50-20 | EL FIX | 10.0-20 | 320 | 845 | 124,5 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 | |
12.00-20 | EL | 8.0-20 | 263 | 1.102 | 215,2 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 | |
12.00-20 | EL | 8.5-20 | 267 | 1.102 | 220 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 | |
12.00-20 | EL | 10.0-20 | 312 | 1.102 | 262 | 7.800 | 6.500 | 6.500 | 7.085 | 7.800 | |
24” | 12.00-24 | EL | 8.5-24 | 292 | 1.180 | 256 | 8.040 | 6.700 | 6.700 | 7.305 | 8.040 |
12.00-24 | EL | 10.0-24 | 292 | 1.180 | 260,5 | 9.000 | 7.500 | 7.100 | 7.750 | 8.500 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)