SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
AS
antistatic
DATI TECNICI
Ø | DIMENSIONI | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 3.00-4 | ER | 2.10-4 | 86 | 253 | 3,8 | 260 | 195 | 195 | 235 | 260 |
4.00-4 | ER | 2.50C-4 | 102 | 303 | 6,8 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 | |
8” | 4.00-8 NEW | ER | 3.75L-8 | 100 | 403 | 10,3 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
15x4½-8 (125/75-8) | ER | 2.50D-8 | 103 | 375 | 8,8 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | ER | 3.00D-8 | 103 | 375 | 9 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | ER FIX | 3.00D-8 | 103 | 375 | 9,3 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
9” | 140/55-9 | ER | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
140/55-9 | ER FIX | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10,3 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)