SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
S
special
HL
high capacity
AS
antistatic
DATI TECNICI
Ø | MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMESIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (kg) A MAX VELOCITÀ (km/h) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 4.00-4 NEW | EVO | 2.50C-4 | 101 | 303 | 6,6 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 |
8” | 4.00-8 | EVO | 3.00D-8 | 105,9 | 403,5 | 10,7 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
4.00-8 | EVO FIX | 3.00D-8 | 105,9 | 403,5 | 11 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4½-8 (125/75-8) | EVO | 3.00D-8 | 109 | 377 | 9,4 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | EVO FIX | 3.00D-8 | 109 | 377 | 9,7 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) NEW | EVO | 3.25D-8 | 107 | 377 | 9,6 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
5.00-8 | EVO | 3.00D-8 | 120 | 458 | 17,1 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
5.00-8 | EVO FIX | 3.00D-8 | 120 | 458 | 17,2 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
16x6-8 (150/75-8) | EVO | 4.33R-8 | 151 | 421 | 17,1 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
16x6-8 (150/75-8) | EVO FIX | 4.33R-8 | 151 | 421 | 17,4 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
18x7-8 (180/70-8) | EVO | 4.33R-8 | 152 | 453 | 20,2 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
18x7-8 (180/70-8) | EVO FIX | 4.33R-8 | 152 | 453 | 20,5 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
9” | 140/55-9 | EVO | 4.00E-9 | 130 | 380 | 11,5 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
140/55-9 | EVO FIX | 4.00E-9 | 130 | 380 | 11,8 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 | |
6.00-9 | EVO | 4.00E-9 | 139 | 525 | 26,1 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
6.00-9 | EVO FIX | 4.00E-9 | 139 | 525 | 26,4 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
21x8-9 (200/75-9) | EVO | 6.00E-9 | 183 | 522 | 34,2 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
21x8-9 (200/75-9) | EVO FIX | 6.00E-9 | 183 | 522 | 34,6 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
10” | 6.50-10 | EVO | 5.00F-10 | 160 | 575 | 36,6 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 |
6.50-10 | EVO FIX | 5.00F-10 | 160 | 575 | 36,8 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 | |
180/60-10 | EVO | 5.00F-10 | 152 | 454 | 18,5 | 2.410 | 1.850 | 1.850 | 2.180 | 2.410 | |
180/60-10 | EVO FIX | 5.00F-10 | 152 | 454 | 19 | 2.410 | 1.850 | 1.850 | 2.180 | 2.410 | |
7.50-10 | EVO | 5.50F-10 | 176 | 636 | 52,3 | 3.070 | 2.360 | 2.360 | 2.785 | 3.070 | |
7.50-10 | EVO FIX | 5.50F-10 | 176 | 636 | 52,3 | 3.070 | 2.360 | 2.360 | 2.785 | 3.070 | |
200/50-10 | EVO | 6.50F-10 | 189 | 464 | 25,6 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
200/50-10 | EVO FIX | 6.50F-10 | 189 | 464 | 26,1 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
23x9-10 (225/75-10) | EVO | 6.50F-10 | 195 | 581 | 46 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
23x9-10 (225/75-10) | EVO FIX | 6.50F-10 | 195 | 581 | 46,3 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
12” | 7.00-12 | EVO | 5.00S-12 | 169 | 658 | 47,6 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 |
7.00-12 | EVO FIX | 5.00S-12 | 169 | 658 | 48,3 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 | |
23x10-12 (250/60-12) | EVO | 8.00G-12 | 227 | 586 | 49,9 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
23x10-12 (250/60-12) | EVO FIX | 8.00G-12 | 227 | 586 | 50,6 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
27x10-12 (250/75-12) | EVO | 8.00G-12 | 235 | 672 | 73,5 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
27x10-12 (250/75-12) | EVO FIX | 8.00G-12 | 235 | 672 | 74,3 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
315/45-12 | EVO | 10.00G-12 | 275 | 588 | 61 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
315/45-12 | EVO FIX | 10.00G-12 | 285 | 574 | 61,4 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
15” | 7.00-15 | EVO | 5.5-15 | 180 | 728 | 59 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 |
7.00-15 | EVO FIX | 5.5-15 | 180 | 728 | 59,5 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.50-15 | EVO | 5.5-15 | 205 | 758 | 72,2 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | EVO FIX | 5.5-15 | 205 | 758 | 72,7 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | EVO | 6.5-15 | 205 | 758 | 72,9 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | EVO FIX | 6.5-15 | 205 | 758 | 74,2 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
8.25-15 | EVO | 6.5-15 | 203 | 822 | 90,9 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
8.25-15 | EVO FIX | 6.5-15 | 203 | 822 | 92,4 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
28x9-15 (225/75-15) | EVO | 7.0-15 | 214 | 699 | 61,8 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
28x9-15 (225/75-15) | EVO FIX | 7.0-15 | 214 | 699 | 62,2 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
250-15 (250/70-15) | EVO | 7.0-15 | 214 | 721 | 66,5 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | EVO FIX | 7.0-15 | 214 | 721 | 67 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | EVO | 7.5-15 | 214 | 721 | 67,5 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | EVO FIX | 7.5-15 | 214 | 721 | 68,5 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
300-15 (315/70-15) | EVO | 8.0-15 | 256 | 821 | 114 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
300-15 (315/70-15) | EVO FIX | 8.0-15 | 256 | 821 | 114,9 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
28x12½-15 (355/45-15) | EVO | 9.75-15 | 285 | 716 | 91 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
28x12½-15 (355/45-15) | EVO FIX | 9.75-15 | 285 | 716 | 92 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/50-15 NEW | EVO | 9.75-15 | 295 | 712 | 95 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/50-15 NEW | EVO | 9.75-15 | 295 | 712 | 96 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/65-15 (350-15) | EVO | 9.75-15 | 300 | 821 | 135,2 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
355/65-15 (350-15) | EVO FIX | 9.75-15 | 300 | 821 | 136,1 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
20" | 355/50-20 | EVO | 10.0-20 | 309 | 832 | 119 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 |
355/50-20 | EVO FIX | 10.0-20 | 309 | 832 | 119,8 | 8.970 | 6.900 | 6.900 | 8.140 | 8.970 | |
9.00-20 NEW | EVO | 6.5-20 | 243 | 991 | 149 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 | |
9.00-20 NEW | EVO | 7.0-20 | 243 | 991 | 149 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 | |
10.00-20 NEW | EVO | 7.0-20 | 258 | 1.011 | 167 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 NEW | EVO | 7.5-20 | 258 | 1.011 | 167 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 NEW | EVO | 8.0-20 | 258 | 1.011 | 167 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
12.00-20 NEW | EVO | 8.0-20 | 267 | 1.099 | 216 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.885 | 7.560 | |
12.00-20 NEW | EVO | 8.5-20 | 267 | 1.099 | 217 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.885 | 7.560 | |
12.00-20 NEW | EVO | 10.0-20 | 303 | 1.099 | 257 | 7.800 | 6.500 | 6.500 | 7.085 | 7.800 | |
12.00-24 NEW | EVO | 8.5-24 | 281 | 1.183 | 236 | 8.040 | 6.700 | 6.700 | 7.305 | 8.040 | |
14.00-24 NEW | EVO | 10.0-24 | 353 | 1.300 | 375 | 11.100 | 9.250 | 9.250 | 1.085 | 11.100 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)