SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
DATI TECNICI
Ø | MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 4.00-4 NEW | F1 | 2.50C-4 | 100 | 300 | 6,4 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 |
8” | 4.00-8 | F1 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,5 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
4.00-8 | FIX F1 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,8 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4½-8 (125/75-8) | F1 | 3.00D-8 | 108 | 373 | 9 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | FIX F1 | 3.00D-8 | 108 | 373 | 9,2 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4½-8 (125/75-8) NEW | F1 | 3.25D-8 | 107 | 373 | 9,4 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
5.00-8 | F1 | 3.00D-8 | 119 | 451 | 15,4 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
5.00-8 | FIX F1 | 3.00D-8 | 119 | 451 | 15,8 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
16x6-8 (150/75-8) | F1 | 4.33R-8 | 145 | 413 | 15,3 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
16x6-8 (150/75-8) | FIX F1 | 4.33R-8 | 145 | 413 | 15,5 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
18x7-8 (180/70-8) | F1 | 4.33R-8 | 149 | 450 | 18,9 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
18x7-8 (180/70-8) | FIX F1 | 4.33R-8 | 149 | 450 | 19,1 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
9” | 140/55-9 | F1 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 9,7 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
140/55-9 | FIX F1 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 | |
6.00-9 | F1 | 4.00E-9 | 135 | 527 | 24,2 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
6.00-9 | FIX F1 | 4.00E-9 | 135 | 527 | 24,4 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
21x8-9 (200/75-9) | F1 | 6.00E-9 | 175 | 521 | 31,9 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
21x8-9 (200/75-9) | FIX F1 | 6.00E-9 | 175 | 521 | 32,4 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
10” | 6.50-10 | F1 | 5.00F-10 | 160 | 572 | 33,5 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 |
6.50-10 | FIX F1 | 5.00F-10 | 160 | 572 | 33,8 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 | |
200/50-10 | F1 | 6.50F-10 | 185 | 455 | 23,5 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
200/50-10 | FIX F1 | 6.50F-10 | 185 | 455 | 23,4 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
23x9-10 (225/75-10) | F1 | 6.50F-10 | 192 | 579 | 43,3 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
23x9-10 (225/75-10) | FIX F1 | 6.50F-10 | 192 | 579 | 43,5 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
12” | 7.00-12 | F1 | 5.00S-12 | 168 | 653 | 45,3 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 |
7.00-12 | FIX F1 | 5.00S-12 | 168 | 653 | 45,8 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 | |
23x10-12 (250/60-12) | F1 | 8.00G-12 | 227 | 579 | 46,3 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
23x10-12 (250/60-12) | FIX F1 | 8.00G-12 | 227 | 579 | 46,8 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
27x10-12 (250/75-12) | F1 | 8.00G-12 | 227 | 672 | 68,2 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
27x10-12 (250/75-12) | FIX F1 | 8.00G-12 | 227 | 672 | 68,9 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
315/45-12 NEW | F1 | 10.00G-12 | 275 | 574 | 56 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
315/45-12 NEW | F1 FIX | 10.00G-12 | 275 | 574 | 56,5 | 4.485 | 3.450 | 3.450 | 4.070 | 4.485 | |
15" | 7.00-15 NEW | F1 | 5.5-15 | 170 | 723 | 56,3 | 3.445 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 |
7.00-15 NEW | F1 FIX | 5.5-15 | 170 | 723 | 56,8 | 3.445 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.00-15 NEW | F1 | 6.0-15 | 170 | 723 | 56,5 | 3.445 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.00-15 NEW | F1 FIX | 6.0-15 | 170 | 723 | 57 | 3.445 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
8.25-15 | F1 | 6.5-15 | 205 | 814 | 84,6 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
8.25-15 | FIX F1 | 6.5-15 | 205 | 814 | 85,5 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
28x9-15 (225/75-15) | F1 | 7.0-15 | 207 | 689 | 55,9 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
28x9-15 (225/75-15) | FIX F1 | 7.0-15 | 207 | 689 | 57 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
250-15 (250/70-15) | F1 | 7.0-15 | 207 | 715 | 62,9 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | FIX F1 | 7.0-15 | 207 | 715 | 63,5 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | F1 | 7.5-15 | 207 | 715 | 63 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | FIX F1 | 7.5-15 | 207 | 715 | 63,6 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
300-15 (315/70-15) | F1 | 8.0-15 | 251 | 816 | 104,2 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
300-15 (315/70-15) | FIX F1 | 8.0-15 | 251 | 816 | 105,1 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
28x12½-15 (355/45-15) | F1 | 9.75-15 | 275 | 706 | 84 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
28x12½-15 (355/45-15) | FIX F1 | 9.75-15 | 275 | 706 | 85 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/65-15 (350-15) | F1 | 9.75-15 | 297 | 816 | 124,9 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
355/65-15 (350-15) | FIX F1 | 9.75-15 | 297 | 816 | 125,8 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
20” | 9.00-20 NEW | F1 | 6.5-20 | 232 | 991 | 133,3 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 |
9.00-20 NEW | F1 | 7.0-20 | 232 | 991 | 138,5 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.905 | 5.400 | |
10.00-20 | F1 | 7.0-20 | 230 | 1.018 | 151,7 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 | F1 | 7.5-20 | 230 | 1.018 | 155 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 | F1 | 8.0-20 | 230 | 1.018 | 158,5 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
12.00-20 | F1 | 8.0-20 | 230 | 1.110 | 193 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 | |
12.00-20 | F1 | 8.5-20 | 230 | 1.110 | 199 | 7.560 | 6.300 | 6.300 | 6.865 | 7.560 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)