SUPERELASTICHE
Adatto per
NMG
no marking grey
DATI TECNICI
Ø | MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 4.00-4 | J2 | 2.50C-4 | 99 | 303 | 6,5 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 |
8” | 12x3,5-8 | JL | 3.00D-8 | 99 | 305 | 4,8 | 780 | 600 | 600 | 700 | 780 |
4.00-8 | J2 | 3.00D-8 | 100,5 | 400 | 10,1 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
4.00-8 | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 100,5 | 400 | 10,2 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | J2 | 3.00D-8 | 109 | 373 | 8,6 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 109 | 373 | 8,9 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | JL | 3.25D-8 | 109 | 373 | 9,1 | 1.040 | 800 | 800 | 945 | 1.040 | |
5.00-8 | J2 | 3.00D-8 | 120 | 454 | 16 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
5.00-8 | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 120 | 454 | 16,3 | 1.415 | 1.090 | 1.090 | 1.285 | 1.415 | |
16x6-8 (150/75-8) | J2 | 4.33R-8 | 151 | 414 | 15,5 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
16x6-8 (150/75-8) | J2 BLOCK | 4.33R-8 | 151 | 414 | 15,8 | 1.495 | 1.150 | 1.150 | 1.360 | 1.495 | |
17x7-8 | JL | 4.33R-8 | 155,6 | 431,4 | 18,4 | 1.800 | 1.380 | 1.380 | 1.640 | 1.800 | |
18x7-8 (180/70-8) | J2 | 4.33R-8 | 147 | 448 | 19,5 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
18x7-8 (180/70-8) | J2 BLOCK | 4.33R-8 | 147 | 448 | 19,6 | 2.145 | 1.650 | 1.650 | 1.945 | 2.145 | |
9” | 140/55-9 | J2 | 4.00E-9 | 123 | 380,3 | 10 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 |
140/55-9 | J2 BLOCK | 4.00E-9 | 123 | 380,3 | 10,4 | 1.170 | 900 | 900 | 1.060 | 1.170 | |
6.00-9 | J2 | 4.00E-9 | 142 | 523 | 25 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
6.00-9 | J2 BLOCK | 4.00E-9 | 142 | 523 | 25,4 | 1.885 | 1.450 | 1.450 | 1.710 | 1.885 | |
21x8-9 (200/75-9) | J2 | 6.00E-9 | 185 | 519 | 32 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
21x8-9 (200/75-9) | J2 BLOCK | 6.00E-9 | 185 | 519 | 32,4 | 2.755 | 2.120 | 2.120 | 2.500 | 2.755 | |
10” | 6.50-10 | J2 | 5.00F-10 | 165 | 569 | 34,6 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 |
6.50-10 | J2 BLOCK | 5.00F-10 | 165 | 569 | 35 | 2.340 | 1.800 | 1.800 | 2.125 | 2.340 | |
7.50-10 | J2 | 5.50F-10 | 178 | 639 | 49,3 | 3.070 | 2.360 | 2.360 | 2.785 | 3.070 | |
7.50-10 | J2 BLOCK | 5.50F-10 | 178 | 639 | 49,8 | 3.070 | 2.360 | 2.360 | 2.785 | 3.070 | |
200/50-10 | J2 | 6.50F-10 | 179,5 | 458,4 | 23,3 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
200/50-10 | J2 BLOCK | 6.50F-10 | 179,5 | 458,4 | 24,1 | 2.470 | 1.900 | 1.900 | 2.240 | 2.470 | |
23x9-10 (225/75-10) | J2 | 6.50F-10 | 197 | 576 | 42,5 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
23x9-10 (225/75-10) | J2 BLOCK | 6.50F-10 | 197 | 576 | 42,9 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
12” | 7.00-12 | J2 | 5.00S-12 | 169 | 649 | 45,6 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 |
7.00-12 | J2 BLOCK | 5.00S-12 | 169 | 649 | 46 | 2.920 | 2.240 | 2.240 | 2.645 | 2.920 | |
23x10-12 (250/60-12) | J2 | 8.00G-12 | 228 | 578 | 46,1 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
23x10-12 (250/60-12) | J2 BLOCK | 8.00G-12 | 228 | 578 | 46,7 | 3.770 | 2.900 | 2.900 | 3.420 | 3.770 | |
27x10-12 (250/75-12) | J2 | 8.00G-12 | 234 | 667 | 67,5 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
27x10-12 (250/75-12) | J2 BLOCK | 8.00G-12 | 234 | 667 | 68,4 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
15" | 7.00-15 | J2 | 5.5-15 | 178 | 723 | 55,7 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 |
7.00-15 | J2 BLOCK | 5.5-15 | 178 | 723 | 56,2 | 3.545 | 2.725 | 2.725 | 3.215 | 3.545 | |
7.50-15 NEW | J2 | 5.5-15 | 205,5 | 752 | 72,6 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 NEW | J2 BLOCK | 5.5-15 | 205,5 | 752 | 72,8 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | J2 | 6.0-15 | 205,5 | 752 | 73 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | J2 BLOCK | 6.0-15 | 205,5 | 752 | 73,5 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | J2 | 6.5-15 | 205,5 | 752 | 73,4 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
7.50-15 | J2 BLOCK | 6.5-15 | 205,5 | 752 | 73,6 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.540 | 3.900 | |
8.25-15 | J2 | 6.5-15 | 209,4 | 818 | 90 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
8.25-15 | J2 BLOCK | 6.5-15 | 209,4 | 818 | 90,8 | 4.750 | 3.650 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | |
28x9-15 (225/75-15) | J2 | 7.0-15 | 213,5 | 700 | 60,7 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
28x9-15 (225/75-15) | J2 BLOCK | 7.0-15 | 213,5 | 700 | 61,9 | 3.445 | 2.650 | 2.650 | 3.125 | 3.445 | |
250-15 (250/70-15) | J2 | 7.0-15 | 217,5 | 715 | 67,6 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
250-15 (250/70-15) | J2 BLOCK | 7.0-15 | 217,5 | 715 | 68,1 | 4.745 | 3.650 | 3.650 | 4.310 | 4.745 | |
300-15 (315/70-15) | J2 | 8.0-15 | 262,1 | 828 | 113 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
300-15 (315/70-15) | J2 BLOCK | 8.0-15 | 262,1 | 828 | 113,6 | 5.850 | 4.500 | 4.500 | 5.310 | 5.850 | |
28x12½-15 (355/45-15) NEW | J2 | 9.75-15 | 275 | 706 | 85 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
28x12½-15 (355/45-15) NEW | J2 BLOCK | 9.75-15 | 275 | 706 | 86 | 5.690 | 4.375 | 4.375 | 5.165 | 5.690 | |
355/65-15 (350-15) | J2 | 9.75-15 | 308,1 | 828 | 135 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
355/65-15 (350-15) | J2 BLOCK | 9.75-15 | 308,1 | 828 | 135,4 | 7.800 | 6.000 | 5.450 | 6.430 | 7.085 | |
20” | 10.00-20 | J2 | 7.0-20 | 237 | 1017 | 147,0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 |
10.00-20 | J2 | 7.5-20 | 237 | 1017 | 148,1 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 | |
10.00-20 | J2 | 8.0-20 | 237 | 1017 | 149,2 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.450 | 6.000 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)