SUPERELASTICHE
Adatto per
NM
no marking
DATI TECNICI
MISURA | PROFILO | MISURA CERCHIO | DIMENSIONI GOMMA (1) | PESO (kg) | CAPACITÀ DI CARICO (KG) A MAX VELOCITÀ (KM/H) (2) | |||||
RUOTA PORTANTE 25 km/h | RUOTA STERZANTE 25 km/h | CARRO TRAINATO O MOTORIZZATO (3) | ||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | |||||
10x16.5 (31x10-20) NEW | SKS FIX sinistra | 7.5-20 | 237 | 781 | 66,2 | 4.030 | 3.100 | 3.100 | 3.660 | 4.030 |
10x16.5 (31x10-20) NEW | SKS FIX destra | 7.5-20 | 237 | 781 | 66,2 | 4.030 | 3.100 | 3.100 | 3.660 | 4.030 |
12x16.5 (33x12-20) NEW | SKS FIX sinistra | 7.5-20 | 287 | 831 | 92,5 | 5.200 | 4.000 | 4.000 | 4.720 | 5.200 |
12x16.5 (33x12-20) NEW | SKS FIX destra | 7.5-20 | 287 | 831 | 92,5 | 5.200 | 4.000 | 4.000 | 4.720 | 5.200 |
(1) Le misure riportate sono intese per gomme non calettate sui cerchi;
(2) I valori di portata indicati sono in relazione a gomme ELTOR montate su veicoli la cui velocità senza carico è minore di 25 km/h in accordo con gli standard (E.T.R.T.O.);
(3) Solo per percorsi interni inferiori a 2000m; altrimenti contattare il produttore (in accordo con gli standard E.T.R.T.O.)